最新线索接收时间:08-28 08:03:25。
统计日期:2026-08-28
08.05 自然流量线索
当前查看 2026-08-05。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯61147C12 | 08-05 22:54:18 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | Coisini | 08-05 22:27:11 | 自然 |
| 在港小太阳ei | AL | 08-05 21:54:35 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 小学生理财频道 | 08-05 21:46:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 匆匆 | 08-05 21:41:29 | 自然 |
| 租房情报局ei | X. | 08-05 21:35:40 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 灯火点滅(没有致诗和分票的禁用我表情包稿件 | 08-05 21:29:24 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯651714A4 | 08-05 20:52:26 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 不吃大餅 | 08-05 20:37:59 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Franz👾 | 08-05 20:33:34 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | Minnie | 08-05 20:28:12 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 不吃大餅 | 08-05 20:00:51 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 走吗阿粥 | 08-05 17:13:13 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 林雪莲 | 08-05 17:04:13 | 自然 |
| 租房情报局ei | 格一粒 | 08-05 16:46:00 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯60921ECB | 08-05 16:04:04 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 蒲公英 | 08-05 15:50:58 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 贰叁肆 | 08-05 15:15:44 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | KC | 08-05 15:11:35 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 今天财要来给我 | 08-05 14:34:51 | 自然 |
| 在港小太阳ei | (^_^)v | 08-05 14:08:12 | 自然 |
| 在港小太阳ei | William | 08-05 14:04:28 | 自然 |
| 在港小太阳ei | ResnowH | 08-05 13:42:05 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | PHILIP | 08-05 13:37:51 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | Yeony | 08-05 12:09:46 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 卿云至上 | 08-05 11:26:11 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | ivyyy | 08-05 10:55:53 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 椰椰香芋 | 08-05 10:44:20 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Niu Niu | 08-05 10:29:30 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 娃娃 | 08-05 09:45:11 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 💤 | 08-05 08:56:08 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 原子弹 | 08-05 08:20:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 睡不醒 | 08-05 06:31:34 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | Kridiya_ | 08-05 01:38:02 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 哈哈 | 08-05 00:28:16 | 自然 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均自然流量线索”。
| 统计周期 | 自然流量线索总数 | 日均自然流量线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 98 | 14 |
| 06.08-06.14 | 127 | 18.14 |
| 06.15-06.21 | 112 | 16 |
| 06.22-06.28 | 120 | 17.14 |
| 06.29-07.05 | 75 | 10.71 |
| 07.06-07.12 | 97 | 13.86 |
| 07.13-07.19 | 129 | 18.43 |
| 07.20-07.26 | 131 | 18.71 |
| 07.27-08.02 | 127 | 18.14 |
| 08.03-08.09 | 157 | 22.43 |
| 08.10-08.16 | 92 | 13.14 |
| 08.17-08.23 | 95 | 13.57 |