最新线索接收时间:08-28 20:54:43。
统计日期:2026-08-28 · 筛选账号:在港小太阳ei
06.08 总线索
当前查看 2026-06-08。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 在港小太阳ei | 挽逢忆. | 06-08 23:08:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | momo | 06-08 21:19:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | sing-R | 06-08 19:28:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | UraYaha | 06-08 19:23:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 宇宙一级头码头(留学版) | 06-08 18:23:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 羽一条鱼 | 06-08 18:02:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 天使9100 | 06-08 18:01:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 姜汁瑜🧡 | 06-08 17:16:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Tracy 7788 | 06-08 16:09:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 一个意识蛋🍃 | 06-08 16:07:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Grace | 06-08 16:02:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | lin | 06-08 14:57:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | miaok | 06-08 14:44:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | p1knn | 06-08 14:12:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 催催 | 06-08 13:57:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 尖尖不太尖 | 06-08 13:34:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 雪非非 | 06-08 11:23:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 热爱自由的紫老太 | 06-08 11:19:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 吉祥 | 06-08 10:49:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Selina | 06-08 10:33:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 萱萱yaa | 06-08 10:15:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 脏脏猫 | 06-08 10:11:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Hrint | 06-08 10:02:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Kay | 06-08 22:58:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 村上种树 | 06-08 21:13:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | xx. | 06-08 21:00:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 艾不美丽 | 06-08 20:36:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯64268064 | 06-08 20:22:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 太阳单 | 06-08 19:39:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 克拉肯 | 06-08 19:00:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 随遇而安 | 06-08 18:43:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 一朵小浪花花 | 06-08 17:43:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 碘型气候 | 06-08 17:09:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | _shallow | 06-08 17:01:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | guludu | 06-08 16:31:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 海盐椰椰酱 | 06-08 16:14:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 无事小神仙 | 06-08 08:18:00 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 165 | 23.57 |
| 06.08-06.14 | 170 | 24.29 |
| 06.15-06.21 | 133 | 19 |
| 06.22-06.28 | 140 | 20 |
| 06.29-07.05 | 82 | 11.71 |
| 07.06-07.12 | 124 | 17.71 |
| 07.13-07.19 | 129 | 18.43 |
| 07.20-07.26 | 130 | 18.57 |
| 07.27-08.02 | 124 | 17.71 |
| 08.03-08.09 | 88 | 12.57 |
| 08.10-08.16 | 80 | 11.43 |
| 08.17-08.23 | 76 | 10.86 |