最新线索接收时间:08-28 19:37:13。
统计日期:2026-08-28
07.01 总线索
当前查看 2026-07-01。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 在港小太阳ei | Po | 07-01 20:43:00 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | Grape | 07-01 19:57:01 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 包甜 | 07-01 18:27:40 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 暖暖 | 07-01 18:16:00 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 羊羊羊 | 07-01 13:29:27 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 过敏源 | 07-01 11:40:09 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 1. | 07-01 00:19:10 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 这里一只酒窝🔗 | 07-01 19:09:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 🔒捏子弹🔐 | 07-01 18:13:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Tesssssa | 07-01 17:29:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 没有小猫天要塌 | 07-01 17:09:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | . | 07-01 16:29:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | L1n_ | 07-01 16:27:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | NFC100%🍊 | 07-01 16:18:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小牛过河 | 07-01 15:55:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Thomath | 07-01 15:53:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Fei_ | 07-01 15:49:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 今天周几啦_ | 07-01 15:47:04 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 晴朗 | 07-01 15:39:36 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 库洛芊QIAN | 07-01 15:26:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 用户已注销 | 07-01 15:14:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | AAA重庆棒棒观音桥马师 | 07-01 14:50:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | fe | 07-01 14:24:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | CICI🌟 | 07-01 13:52:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Silva. | 07-01 13:11:54 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 鼠鼠我要升天了 | 07-01 12:40:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 😾🔥👊 | 07-01 12:03:41 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小七又饿啦 | 07-01 11:50:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Dimpleee | 07-01 11:40:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小红薯65D9F5D8 | 07-01 11:36:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Ophelia | 07-01 11:16:53 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 丢丢 | 07-01 11:08:10 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 西柚白茶 | 07-01 10:55:02 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | ketchup+1 | 07-01 10:54:29 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 我半夜喝水发现老公在和男闺蜜偷情 | 07-01 10:42:05 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | ketchup+1 | 07-01 10:32:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Sugar | 07-01 10:20:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Sugar | 07-01 10:12:53 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | JOJO | 07-01 10:03:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Daymare | 07-01 09:51:35 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 东 | 07-01 09:35:39 | 广告 |
| 在港小太阳ei | mqtmksmp | 07-01 09:25:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 常青树 | 07-01 00:11:20 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 382 | 54.57 |
| 06.08-06.14 | 403 | 57.57 |
| 06.15-06.21 | 319 | 45.57 |
| 06.22-06.28 | 383 | 54.71 |
| 06.29-07.05 | 359 | 51.29 |
| 07.06-07.12 | 638 | 91.14 |
| 07.13-07.19 | 659 | 94.14 |
| 07.20-07.26 | 620 | 88.57 |
| 07.27-08.02 | 635 | 90.71 |
| 08.03-08.09 | 506 | 72.29 |
| 08.10-08.16 | 449 | 64.14 |
| 08.17-08.23 | 472 | 67.43 |