最新线索接收时间:08-28 20:21:55。
统计日期:2026-08-28
06.19 总线索
当前查看 2026-06-19。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 在港小太阳ei | Kingslynn | 06-19 22:30:00 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 麦辣 | 06-19 22:24:17 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | Soul mate.🍟 | 06-19 22:12:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 面包Ding丁 | 06-19 19:02:00 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | real lawwwww | 06-19 18:55:00 | 自然 |
| 租房情报局ei | 开心果 | 06-19 18:03:45 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | soleil | 06-19 17:30:00 | 自然 |
| 在港小太阳ei | ㅇㅊㅇ | 06-19 17:19:00 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 凉栀 | 06-19 12:42:41 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 小孙的草稿箱_ | 06-19 22:30:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 是魏魏吖 | 06-19 22:29:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小狗你是最胖的小猪 | 06-19 19:40:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Zz | 06-19 19:29:34 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 是柠柠呀 | 06-19 19:04:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 自由空间 | 06-19 17:45:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 树欲静而风不止 | 06-19 17:15:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | momo | 06-19 17:13:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | ooo | 06-19 16:55:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 贪梦精灵 | 06-19 16:30:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 06-19 16:00:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | lkting | 06-19 15:40:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯62ABF0AA | 06-19 14:46:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 60A32920 | 06-19 14:33:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | zzz | 06-19 14:30:22 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 羊嘞个羊 | 06-19 14:04:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | soleil | 06-19 13:57:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 06-19 13:56:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 羊嘞个羊 | 06-19 13:53:05 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 哒哒系只龟 | 06-19 13:29:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 榛林 | 06-19 13:27:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo(全力备战幼升小版) | 06-19 12:55:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯31AE8688 | 06-19 11:56:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 梵希 | 06-19 11:45:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 红薯大扇贝 | 06-19 11:18:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 桂花引.🌼 | 06-19 10:52:00 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 382 | 54.57 |
| 06.08-06.14 | 403 | 57.57 |
| 06.15-06.21 | 319 | 45.57 |
| 06.22-06.28 | 383 | 54.71 |
| 06.29-07.05 | 359 | 51.29 |
| 07.06-07.12 | 638 | 91.14 |
| 07.13-07.19 | 659 | 94.14 |
| 07.20-07.26 | 620 | 88.57 |
| 07.27-08.02 | 635 | 90.71 |
| 08.03-08.09 | 506 | 72.29 |
| 08.10-08.16 | 449 | 64.14 |
| 08.17-08.23 | 472 | 67.43 |