最新线索接收时间:09-01 19:56:46。
统计日期:2026-09-01
08.31-09.01 总线索
当前查看 2026-09-01。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Ally的港漂小窝ei | 李小小 | 09-01 19:56:45 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 火哥 | 09-01 19:13:39 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 星海 | 09-01 18:29:20 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 浩宇冉宝妈咪 | 09-01 17:45:28 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 小红薯69D58081 | 09-01 17:42:34 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 大家好我是唐肉肉 | 09-01 16:57:04 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 坦克小心 | 09-01 16:20:15 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | Alyson | 09-01 15:07:32 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | Kiki🌈 | 09-01 14:05:51 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 我是懒大王 | 09-01 13:56:10 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | MMM | 09-01 10:55:33 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 领 | 09-01 10:55:02 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 正在刷新 | 09-01 00:21:53 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | Edu小助手 | 09-01 18:58:24 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 得得 | 09-01 18:48:14 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 是多比呀 | 09-01 18:19:01 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 时尚搬运工 | 09-01 18:10:02 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Khalil | 09-01 17:00:34 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 🍋柠檬猪嘴🐖 | 09-01 15:48:26 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | sally | 09-01 15:05:40 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | L . | 09-01 14:58:38 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | susu | 09-01 14:35:06 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯67EECC5E | 09-01 14:17:34 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 安徒生的熊 | 09-01 14:13:30 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 09-01 13:49:44 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 李安 | 09-01 13:19:58 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 一粒米饭小姐 | 09-01 13:08:28 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | DMXY | 09-01 13:01:34 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 双子小杨 | 09-01 12:58:58 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 朝花夕舍 | 09-01 12:28:44 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯64C726D2 | 09-01 12:09:46 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯6A32848F | 09-01 10:05:03 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Lydia | 09-01 09:31:44 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 炒鸡鱼 | 09-01 09:08:58 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 阿房爱跑步 | 09-01 08:42:02 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Arc | 09-01 00:03:22 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-30,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 382 | 54.57 |
| 06.08-06.14 | 403 | 57.57 |
| 06.15-06.21 | 319 | 45.57 |
| 06.22-06.28 | 383 | 54.71 |
| 06.29-07.05 | 359 | 51.29 |
| 07.06-07.12 | 638 | 91.14 |
| 07.13-07.19 | 659 | 94.14 |
| 07.20-07.26 | 620 | 88.57 |
| 07.27-08.02 | 635 | 90.71 |
| 08.03-08.09 | 506 | 72.29 |
| 08.10-08.16 | 449 | 64.14 |
| 08.17-08.23 | 472 | 67.43 |
| 08.24-08.30 | 469 | 67 |