最新线索接收时间:08-28 17:09:14。
统计日期:2026-08-28
08.24-08.28 总线索
当前查看 2026-08-28。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Yoyo的HK租房日记 | LukaLuka | 08-28 14:47:34 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 奕南 | 08-28 14:13:32 | 自然 |
| 在港小太阳ei | wrx331 | 08-28 14:09:42 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 星野 | 08-28 13:03:45 | 自然 |
| 在港小太阳ei | duangst | 08-28 02:37:24 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | Yoyo 双 | 08-28 00:51:34 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 单眼皮的鱼 | 08-28 17:08:58 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Yuki_852Jacky | 08-28 17:03:21 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 薯条妈妈 | 08-28 16:47:13 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | lxyyy | 08-28 16:36:38 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 媛媛 | 08-28 16:04:57 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 小红薯61C99CDF | 08-28 15:50:18 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小红薯64B7F008 | 08-28 15:30:41 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 🍔 | 08-28 15:27:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 然大王我贤妻。 | 08-28 13:17:50 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Little bunny fairy | 08-28 12:57:50 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | offer求你再爱我一次 | 08-28 12:46:42 | 广告 |
| 在港小太阳ei | SooooBaoxin | 08-28 12:36:28 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | YEE & YUN | 08-28 12:33:01 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Ally | 08-28 12:25:05 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | offer求你再爱我一次 | 08-28 12:11:58 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 鱼腿肠 | 08-28 12:04:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | fifi | 08-28 12:02:06 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯61C99CDF | 08-28 12:01:48 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 柟煜 | 08-28 11:57:56 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Candy | 08-28 11:47:53 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | zzzzz | 08-28 11:47:46 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Gggheihei | 08-28 11:40:20 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 7777 | 08-28 11:11:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 毛毛mmer | 08-28 10:44:56 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯62EFF798 | 08-28 10:44:20 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯63B67145 | 08-28 10:21:36 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Momo | 08-28 08:03:20 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 柟煜 | 08-28 08:02:14 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | astraes2008 | 08-28 00:03:42 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 382 | 54.57 |
| 06.08-06.14 | 403 | 57.57 |
| 06.15-06.21 | 319 | 45.57 |
| 06.22-06.28 | 383 | 54.71 |
| 06.29-07.05 | 359 | 51.29 |
| 07.06-07.12 | 638 | 91.14 |
| 07.13-07.19 | 659 | 94.14 |
| 07.20-07.26 | 620 | 88.57 |
| 07.27-08.02 | 635 | 90.71 |
| 08.03-08.09 | 506 | 72.29 |
| 08.10-08.16 | 449 | 64.14 |
| 08.17-08.23 | 472 | 67.43 |