最新线索接收时间:08-28 02:37:25。
统计日期:2026-08-28
08.10-08.13 总线索
当前查看 2026-08-13。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Ally的港漂小窝ei | 上善若水~ | 08-13 22:43:20 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 上善若水~ | 08-13 22:30:10 | 自然 |
| 在港小太阳ei | any | 08-13 20:06:46 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 许愿许诺 | 08-13 19:19:20 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 卡皮巴拉 | 08-13 16:36:10 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯BDE6F691 | 08-13 15:22:13 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 于琪琳 | 08-13 15:14:30 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 56 | 08-13 14:09:20 | 自然 |
| 在港小太阳ei | 1iiou | 08-13 13:52:34 | 自然 |
| 租房情报局ei | Aaa-19% | 08-13 12:26:04 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 金玺 | 08-13 11:54:57 | 自然 |
| 租房情报局ei | 孜孜 | 08-13 11:24:28 | 自然 |
| 在港小太阳ei | Asu7 | 08-13 09:57:16 | 自然 |
| 贝贝租房日记 | 3lena | 08-13 09:06:40 | 自然 |
| 租房情报局ei | 不吃胡萝卜的毛驴 | 08-13 07:08:30 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 温 | 08-13 06:39:56 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 17 | 08-13 22:57:24 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 四象限 | 08-13 22:48:50 | 广告 |
| 在港小太阳ei | lol | 08-13 22:10:54 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | R. | 08-13 21:54:18 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 淋漓肉骨茶 | 08-13 21:33:24 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小新小丸子 | 08-13 21:27:40 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | JeremyFENG | 08-13 21:00:28 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 人 | 08-13 20:55:42 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 用户6147A379DJV | 08-13 20:51:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Rizzz | 08-13 20:35:41 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 露茜 | 08-13 20:29:39 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Min | 08-13 20:06:52 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Jiachen Li | 08-13 20:00:14 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 琥珀想擦干海盐的泪 | 08-13 19:51:44 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯69F4C35A | 08-13 19:47:10 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | momo | 08-13 19:44:36 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | o3o | 08-13 19:24:18 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小镜 | 08-13 19:10:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Louis | 潮流工作室 | 08-13 19:05:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 娜子的暖窝窝 | 08-13 18:58:38 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 少女不太甜yy | 08-13 18:51:48 | 广告 |
| 租房情报局ei | Llllk | 08-13 18:29:16 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 海拉鲁呀哈哈集运中心 | 08-13 18:24:40 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 飘飘飘飘 | 08-13 18:23:02 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 北极圈的熊熊 | 08-13 18:18:48 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 我就是那个煎饼果子 | 08-13 17:41:48 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 好想逃却逃不掉 | 08-13 17:18:04 | 广告 |
| 在港小太阳ei | p哥 | 08-13 17:04:32 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Vivian | 08-13 16:48:18 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 亚清醒 | 08-13 16:37:05 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 学习大王 | 08-13 16:11:43 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 关二鱼鱼 | 08-13 16:08:40 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 77的耶✌ | 08-13 15:53:10 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 卡皮巴拉 | 08-13 15:53:08 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 77的耶✌ | 08-13 15:52:32 | 广告 |
| 租房情报局ei | 爱丽丝🍊 | 08-13 15:40:44 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 木子木主及壬 | 08-13 15:39:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 豆 | 08-13 15:34:54 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 白汐 | 08-13 15:34:03 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Emma | 08-13 14:05:16 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 来接小缘啦 | 08-13 14:04:22 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 白汐 | 08-13 13:19:24 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 甜 | 08-13 13:10:40 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 🌺winnie🌺 | 08-13 12:58:18 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo! | 08-13 12:52:20 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 吴大美 | 08-13 12:49:08 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | balababa | 08-13 12:36:30 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | opheliaaa^7 | 08-13 12:28:38 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | moom | 08-13 12:03:02 | 广告 |
| 租房情报局ei | 串串串串羊肉串了! | 08-13 12:02:54 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | opheliaaa^7 | 08-13 11:47:44 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 芝士披萨就是好吃 | 08-13 11:34:46 | 广告 |
| 在港小太阳ei | eg | 08-13 11:11:13 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | momo(坪山接上门喂养) | 08-13 10:36:48 | 广告 |
| 在港小太阳ei | forest | 08-13 10:13:06 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 早川但晚 | 08-13 10:08:22 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小鱼不吃鱼 | 08-13 10:06:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | Ketchupz | 08-13 09:37:22 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 诺诺子o | 08-13 09:36:21 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 早川但晚 | 08-13 09:32:47 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Leopard | 08-13 08:36:36 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 狐狸 | 08-13 03:29:43 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | ^_^ | 08-13 00:33:08 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 382 | 54.57 |
| 06.08-06.14 | 403 | 57.57 |
| 06.15-06.21 | 319 | 45.57 |
| 06.22-06.28 | 383 | 54.71 |
| 06.29-07.05 | 359 | 51.29 |
| 07.06-07.12 | 638 | 91.14 |
| 07.13-07.19 | 659 | 94.14 |
| 07.20-07.26 | 620 | 88.57 |
| 07.27-08.02 | 635 | 90.71 |
| 08.03-08.09 | 506 | 72.29 |
| 08.10-08.16 | 449 | 64.14 |
| 08.17-08.23 | 472 | 67.43 |