最新线索接收时间:08-28 14:47:37。
统计日期:2026-08-28 · 筛选账号:Yoyo的HK租房日记
07.22 总线索
当前查看 2026-07-22。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Yoyo的HK租房日记 | 邂逅美 | 07-22 22:57:13 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 后来 | 07-22 22:22:10 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 虎虎生威 | 07-22 20:57:33 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 小红薯68FF41DF | 07-22 17:02:31 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 泡芙天下第一好七 | 07-22 16:34:48 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 鹏抟鹍运 | 07-22 16:21:30 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 虹虹 | 07-22 11:05:36 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 渔啊喵 | 07-22 11:02:10 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 漂洋过海来看你 | 07-22 10:57:46 | 自然 |
| Yoyo的HK租房日记 | 👌 | 07-22 21:28:48 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 热爱 | 07-22 21:23:35 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | YSiV | 07-22 21:13:42 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 明野 | 07-22 20:53:39 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Cloudy11- | 07-22 19:20:23 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 果 | 07-22 18:58:56 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 🐈 | 07-22 15:43:08 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Y^z_birdddd | 07-22 15:33:38 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 香蕉大王🍌 | 07-22 15:22:24 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 海綝 | 07-22 14:58:41 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Love生活、 | 07-22 14:58:40 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 燕麦冰拿铁 | 07-22 13:34:52 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Lily | 07-22 11:50:49 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 💕 | 07-22 11:06:58 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 霏克力 | 07-22 11:06:32 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | biubiu | 07-22 11:06:08 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Y&D-Z | 07-22 11:03:41 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 溢梦 | 07-22 11:02:04 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Blame | 07-22 11:01:49 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 一诺 | 07-22 11:01:44 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Momo | 07-22 10:59:14 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 周周 | 07-22 10:59:06 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Y0202 | 07-22 10:58:30 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | yyy | 07-22 10:57:38 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 62 | 8.86 |
| 06.08-06.14 | 62 | 8.86 |
| 06.15-06.21 | 38 | 5.43 |
| 06.22-06.28 | 98 | 14 |
| 06.29-07.05 | 95 | 13.57 |
| 07.06-07.12 | 151 | 21.57 |
| 07.13-07.19 | 178 | 25.43 |
| 07.20-07.26 | 169 | 24.14 |
| 07.27-08.02 | 154 | 22 |
| 08.03-08.09 | 85 | 12.14 |
| 08.10-08.16 | 94 | 13.43 |
| 08.17-08.23 | 81 | 11.57 |