最新线索接收时间:08-28 21:56:31。
统计日期:2026-08-28
06.27 广告流量线索
当前查看 2026-06-27。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 贝贝租房日记 | fantastic | 06-27 21:47:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | vv | 06-27 21:37:15 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Offer | 06-27 21:11:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | eve_yiyi | 06-27 21:06:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 关你🍑❎H✅E | 06-27 20:29:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 风间七树 | 06-27 20:06:38 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 熙 | 06-27 19:33:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | xksmj | 06-27 19:25:19 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | IN_io | 06-27 18:54:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯EAC21BA6 | 06-27 18:42:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 大树 | 06-27 18:15:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Gloria | 06-27 17:53:40 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 念. | 06-27 17:33:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 电子咸鱼 | 06-27 17:30:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 奶黄刘沙包 | 06-27 17:22:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | karena | 06-27 17:11:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 我有大哥同款虎牙 | 06-27 16:45:32 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 灰喜欢 | 06-27 16:29:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | moon | 06-27 16:28:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | diana_lulv | 06-27 16:24:56 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 东尔尔 | 06-27 16:03:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯5F8CA5D5 | 06-27 15:52:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | hzydoudou | 06-27 15:44:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 柯南不难🥞 | 06-27 15:39:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Rs | 06-27 15:21:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | gloria | 06-27 15:09:28 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小倬 | 06-27 15:09:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 沙龙 | 06-27 14:57:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 蓝莓_汁汁 | 06-27 14:48:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 小红薯678B472F | 06-27 14:38:23 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Harperrr_ | 06-27 14:35:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 宝宝QQ糖 | 06-27 14:33:45 | 广告 |
| 在港小太阳ei | CC | 06-27 14:25:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | FredtheIdiot | 06-27 14:24:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 我想要一座钻石山 | 06-27 13:57:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯653060F2 | 06-27 13:39:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Vickytt07 | 06-27 12:12:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 派星达达奥 | 06-27 11:25:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯3FA4530C | 06-27 09:48:00 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均广告流量线索”。
| 统计周期 | 广告流量线索总数 | 日均广告流量线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 284 | 40.57 |
| 06.08-06.14 | 276 | 39.43 |
| 06.15-06.21 | 208 | 29.71 |
| 06.22-06.28 | 263 | 37.57 |
| 06.29-07.05 | 284 | 40.57 |
| 07.06-07.12 | 541 | 77.29 |
| 07.13-07.19 | 530 | 75.71 |
| 07.20-07.26 | 489 | 69.86 |
| 07.27-08.02 | 508 | 72.57 |
| 08.03-08.09 | 349 | 49.86 |
| 08.10-08.16 | 357 | 51 |
| 08.17-08.23 | 377 | 53.86 |