最新线索接收时间:08-28 21:56:31。
统计日期:2026-08-28
06.03 广告流量线索
当前查看 2026-06-03。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 在港小太阳ei | 哇咔哇咔哇咔 | 06-03 22:02:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 💫✨ | 06-03 21:43:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | 孟想吃遍全世界 | 06-03 21:20:12 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小猪盖被🐷 | 06-03 20:45:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | X. | 06-03 20:41:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Kimberlie | 06-03 19:48:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | momo | 06-03 18:36:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | Doyeee-23 | 06-03 18:19:24 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 胡萝卜 | 06-03 18:17:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Nudda | 06-03 17:56:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | meme🌻 | 06-03 17:47:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 便行经刚 | 06-03 17:24:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 茉茉 | 06-03 17:00:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 噗噗玉米熊 | 06-03 16:54:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | imnot | 06-03 16:50:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 奇怪的大叔 | 06-03 16:36:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 富士山猫 | 06-03 16:29:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯51DE2D94 | 06-03 16:22:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 一棵树 | 06-03 15:54:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | JennaAbay_ | 06-03 15:30:39 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 文帅 | 06-03 15:19:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 季晓崎 | 06-03 14:58:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 元 | 06-03 14:39:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | 老公玩4k被我偷屁股离家出走的那个雨夜 | 06-03 14:34:02 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Catarina | 06-03 14:31:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | Bbbb✨. | 06-03 14:22:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 韩美妍 | 06-03 13:54:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 干干 | 06-03 13:54:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | Elaine11 | 06-03 13:37:21 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 我有恋姐癖 | 06-03 12:24:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | 灵活的胖子 | 06-03 12:21:41 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | SayGoodnight | 06-03 12:11:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯6873A72D | 06-03 11:52:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 非彼非比鱼 | 06-03 11:43:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Tracy_L | 06-03 11:20:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 她 | 06-03 11:16:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | luckwin | 06-03 11:14:49 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | rarago | 06-03 10:33:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | pufff | 06-03 10:05:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | momo | 06-03 09:08:47 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 夏璃 | 06-03 00:52:43 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均广告流量线索”。
| 统计周期 | 广告流量线索总数 | 日均广告流量线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 284 | 40.57 |
| 06.08-06.14 | 276 | 39.43 |
| 06.15-06.21 | 208 | 29.71 |
| 06.22-06.28 | 263 | 37.57 |
| 06.29-07.05 | 284 | 40.57 |
| 07.06-07.12 | 541 | 77.29 |
| 07.13-07.19 | 530 | 75.71 |
| 07.20-07.26 | 489 | 69.86 |
| 07.27-08.02 | 508 | 72.57 |
| 08.03-08.09 | 349 | 49.86 |
| 08.10-08.16 | 357 | 51 |
| 08.17-08.23 | 377 | 53.86 |