最新线索接收时间:08-28 21:56:31。
统计日期:2026-08-28
06.22-06.28 广告流量线索
当前查看 2026-06-28。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Yoyo的HK租房日记 | 阿里嘎多 | 06-28 21:26:26 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 又在想师姐的事了 | 06-28 20:54:39 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Bingobingo. | 06-28 20:48:45 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Hattie | 06-28 20:32:23 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 罐梨脆紫柿 | 06-28 20:25:31 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Accelerate | 06-28 18:45:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 不一样 | 06-28 18:11:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | xiaojy | 06-28 17:06:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 瓷瓷 | 06-28 16:54:30 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Ruby | 06-28 16:54:05 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 我睡觉了55 | 06-28 16:53:50 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | shdxnkk | 06-28 16:52:55 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯609119E0 | 06-28 16:49:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 风清扬 | 06-28 16:48:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 今天也想窝在被子里 | 06-28 15:06:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯69C8562E | 06-28 14:42:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | VincyD | 06-28 14:18:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 星期一不营业 | 06-28 14:08:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 贤贤儿~ | 06-28 13:59:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 十一 | 06-28 13:49:51 | 广告 |
| 在港小太阳ei | #VAPOUR# | 06-28 13:33:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Echo | 06-28 13:26:35 | 广告 |
| 在港小太阳ei | May me happy | 06-28 13:26:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Lilyyy_ | 06-28 13:26:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | Evelyn | 06-28 12:59:35 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 芳芳是fensy | 06-28 12:49:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 波萝蜜多 | 06-28 12:15:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | RSLin | 06-28 11:54:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Evelyn | 06-28 11:47:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 宇航员小宝 | 06-28 11:43:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 睡觉大王 | 06-28 11:04:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯61A32E09 | 06-28 10:25:00 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均广告流量线索”。
| 统计周期 | 广告流量线索总数 | 日均广告流量线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 284 | 40.57 |
| 06.08-06.14 | 276 | 39.43 |
| 06.15-06.21 | 208 | 29.71 |
| 06.22-06.28 | 263 | 37.57 |
| 06.29-07.05 | 284 | 40.57 |
| 07.06-07.12 | 541 | 77.29 |
| 07.13-07.19 | 530 | 75.71 |
| 07.20-07.26 | 489 | 69.86 |
| 07.27-08.02 | 508 | 72.57 |
| 08.03-08.09 | 349 | 49.86 |
| 08.10-08.16 | 357 | 51 |
| 08.17-08.23 | 377 | 53.86 |