最新线索接收时间:08-28 22:29:05。
统计日期:2026-08-28
06.15-06.18 广告流量线索
当前查看 2026-06-18。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| 在港小太阳ei | 健康是福 | 06-18 21:42:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 弦卷心卷弦 | 06-18 21:04:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 元 | 06-18 21:03:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | momo | 06-18 20:54:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | momo | 06-18 20:53:35 | 广告 |
| 租房情报局ei | TAI | 06-18 20:51:12 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 妹红 | 06-18 19:12:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Sirius 鸾 | 06-18 17:53:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | 小狗你是最胖的小猪 | 06-18 17:51:41 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 尿得够高就够挡住我的泪 | 06-18 17:43:00 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 江南倦了 | 06-18 17:24:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | XLII | 06-18 16:42:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | momolulu | 06-18 15:50:14 | 广告 |
| 租房情报局ei | 百香双响炮全糖 | 06-18 15:33:36 | 广告 |
| 租房情报局ei | offer快来 | 06-18 15:31:35 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 榆est_ | 06-18 15:17:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | Mkk吃朱古力 | 06-18 14:57:39 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小黄蛋奶 | 06-18 14:48:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 小帅好想喝奶茶🤤 | 06-18 14:00:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 海克拉默 | 06-18 13:58:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | dendenii | 06-18 13:56:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 麟语鱼 | 06-18 13:53:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 魚魚吃不胖_ | 06-18 13:46:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Observeronthetimeline | 06-18 13:33:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 十一 | 06-18 12:01:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 달🌙 | 06-18 11:57:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Ceciliaaaaa🦒 | 06-18 11:56:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小白Shirley | 06-18 11:49:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 自救者指南 | 06-18 11:48:00 | 广告 |
| Yoyo的HK租房日记 | 千锤百炼小年糕 | 06-18 11:34:26 | 广告 |
| 在港小太阳ei | 小红薯6744A6F0 | 06-18 11:11:00 | 广告 |
| 贝贝租房日记 | 蘇蘇$susu | 06-18 10:16:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 温柔石斑鱼 | 06-18 09:58:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Mkk吃朱古力 | 06-18 09:45:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Iridescent | 06-18 09:09:00 | 广告 |
| 租房情报局ei | 小红薯2F65144F | 06-18 09:04:50 | 广告 |
| 在港小太阳ei | Mybky | 06-18 08:27:00 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均广告流量线索”。
| 统计周期 | 广告流量线索总数 | 日均广告流量线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 284 | 40.57 |
| 06.08-06.14 | 276 | 39.43 |
| 06.15-06.21 | 208 | 29.71 |
| 06.22-06.28 | 263 | 37.57 |
| 06.29-07.05 | 284 | 40.57 |
| 07.06-07.12 | 541 | 77.29 |
| 07.13-07.19 | 530 | 75.71 |
| 07.20-07.26 | 489 | 69.86 |
| 07.27-08.02 | 508 | 72.57 |
| 08.03-08.09 | 349 | 49.86 |
| 08.10-08.16 | 357 | 51 |
| 08.17-08.23 | 373 | 53.29 |