最新线索接收时间:08-17 11:20:12。
统计日期:2026-08-28 · 筛选账号:Ally的港漂小窝ei
08.06 总线索
当前查看 2026-08-06。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Ally的港漂小窝ei | 老6 | 08-06 23:45:19 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯64E2AED1 | 08-06 23:43:48 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 爱晚亭 | 08-06 23:35:07 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | hangk | 08-06 18:32:51 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯688DF0FD | 08-06 17:55:57 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | Jin | 08-06 10:29:11 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小白看世界 | 08-06 23:24:53 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 古田四路 | 08-06 22:44:10 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 睡辣 | 08-06 22:44:02 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Uyi | 08-06 22:36:33 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Jas pya | 08-06 21:31:19 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 青乌江 | 08-06 21:22:43 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | haewon | 08-06 21:18:37 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 🍃 | 08-06 21:17:01 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 。 | 08-06 21:10:39 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Lilith | 08-06 20:55:39 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 辣辣辣辣辣木叶 | 08-06 20:32:21 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 江南花若海 | 08-06 20:18:41 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Ignited. | 08-06 19:46:33 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 。 | 08-06 19:24:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 😴 | 08-06 19:01:07 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | cu莓牛奶 | 08-06 16:39:16 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 凉栀 | 08-06 16:38:04 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | BetterJosie | 08-06 16:25:42 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 碎碎唸 | 08-06 15:53:47 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 圆明元 | 08-06 15:45:58 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯65D9F5D8 | 08-06 15:30:28 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯69B38C24 | 08-06 15:20:36 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Mmxcii | 08-06 14:50:39 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Yuni | 08-06 13:55:19 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 爱倾城 | 08-06 13:09:35 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 08-06 11:36:02 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | hhhhh | 08-06 10:52:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 三宝妈好物分享 | 08-06 10:12:47 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | llllly | 08-06 09:49:26 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 黑A把妹王 | 08-06 09:00:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小宋要谦虚 | 08-06 08:39:31 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 54 | 7.71 |
| 06.08-06.14 | 59 | 8.43 |
| 06.15-06.21 | 70 | 10 |
| 06.22-06.28 | 88 | 12.57 |
| 06.29-07.05 | 84 | 12 |
| 07.06-07.12 | 180 | 25.71 |
| 07.13-07.19 | 160 | 22.86 |
| 07.20-07.26 | 158 | 22.57 |
| 07.27-08.02 | 191 | 27.29 |
| 08.03-08.09 | 208 | 29.71 |
| 08.10-08.16 | 155 | 22.14 |
| 08.17-08.23 | 172 | 24.57 |