最新线索接收时间:08-28 21:56:31。
统计日期:2026-08-28 · 筛选账号:Ally的港漂小窝ei
07.06-07.07 总线索
当前查看 2026-07-07。默认展示今天;点击模块 2 的日期柱可切换当天明细,表格区域可滚动,也可以直接复制为表格文本。
| 投放账号 | 用户昵称 | 创建时间 | 流量判定 |
|---|---|---|---|
| Ally的港漂小窝ei | 红豆绿豆都是豆 | 07-07 17:48:19 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 别看啦 | 07-07 17:10:34 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 小羊 | 07-07 15:55:44 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | 汩汩 | 07-07 08:43:06 | 自然 |
| Ally的港漂小窝ei | F💤 | 07-07 22:28:38 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Samei | 07-07 22:06:02 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 一只会飞的小企鹅🐧 | 07-07 21:40:17 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 爱🐴人士 | 07-07 21:36:40 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Yuananan | 07-07 21:31:16 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小谢烧烤摊 | 07-07 20:44:07 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 一只Rachel | 07-07 20:43:42 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | echo | 07-07 20:30:42 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 萨摩耶殿下 | 07-07 20:16:58 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Sophi🦆 | 07-07 20:01:06 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | fffffff | 07-07 19:33:41 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 东坡肉 | 07-07 19:32:40 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 07-07 19:31:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 卡皮巴拉吧唧哦 | 07-07 19:25:38 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | momo | 07-07 19:14:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 阿晨的苹果 | 07-07 18:54:16 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 快乐🐔 | 07-07 18:28:44 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 速冻蘑菇 | 07-07 18:14:44 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 4y | 07-07 17:19:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Sweet~ | 07-07 16:46:39 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 妮妮酱 | 07-07 16:23:53 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 逢凶化吉. | 07-07 16:07:01 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | lq | 07-07 15:57:03 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 取名字太难了 | 07-07 14:10:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 深圳嘉宝 | 07-07 14:10:12 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Meteor | 07-07 12:55:00 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 奏乐夜 | 07-07 12:53:34 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 🍄 | 07-07 11:19:10 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | McBubble | 07-07 10:53:54 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 小红薯63FAA38D | 07-07 10:50:20 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | Shaun | 07-07 09:13:36 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | 是鹿鹿吖 | 07-07 09:10:54 | 广告 |
| Ally的港漂小窝ei | cy0517_ | 07-07 09:10:12 | 广告 |
统计区间 2026-06-01 至 2026-08-23,以自然周为单位计算“日均总线索”。
| 统计周期 | 总线索总数 | 日均总线索 |
|---|---|---|
| 06.01-06.07 | 54 | 7.71 |
| 06.08-06.14 | 59 | 8.43 |
| 06.15-06.21 | 70 | 10 |
| 06.22-06.28 | 88 | 12.57 |
| 06.29-07.05 | 84 | 12 |
| 07.06-07.12 | 180 | 25.71 |
| 07.13-07.19 | 160 | 22.86 |
| 07.20-07.26 | 158 | 22.57 |
| 07.27-08.02 | 191 | 27.29 |
| 08.03-08.09 | 208 | 29.71 |
| 08.10-08.16 | 155 | 22.14 |
| 08.17-08.23 | 172 | 24.57 |